|
|

| | Les agitateurs compacts | 
| 
| 
| 
| 
|

Avec la série 4600, Xylem propose 8 tailles différentes d'agitateurs Flygt à entraînement direct, en acier inoxydable. Leur puissance varie de 0,75 à 25 kW en 50 Hz et de 0,9 à 30 kW en 60 Hz.
Trois matériaux différents sont disponibles. L'acier inoxydable AISI 316 L est le plus communément utilisé. Les agitateurs en acier AISI 304 constituent une option pour les liquides moins corrosifs. Pour les liquides fortement corrosifs, c'est l'acier Proacid 254 qui est proposé.
|
Les agitateurs Flygt, munis d'un concentrateur de flux, sont étudiés pour générer un flux axial d'une puissance hydraulique élevées avec un minimum de consommation électrique.
Ils sont utilisés dans différentes applications: stations d'épuration, cuviers de pâte à papier, stockage de lisiers, bacs de trempe et bien d'autres…
|
|
|
| Agitateur 4610 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 0.75 kW 60 Hz, 0.9 kW | 210 mm
|
|
| Agitateur 4620 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.7 kW | 210 mm
|
|
| Agitateur 4630 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 1.5 kW 60 Hz, 1.9 kW | 368 mm |
|
| Agitateur 4640 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 2.5 kW 60 Hz, 3.0 kW
| 368 mm |
|
| Agitateur 4650 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 5.0 kW 60 Hz, 5.6 kW | 580 mm |
|
| Agitateur 4660 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 10.0 kW 60 Hz, 11.2 kW | 580 mm |
|
| Agitateur 4670 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 13.0 kW 60 Hz, 14.9 kW | 766 mm |
|
| Agitateur 4680 |  | | Avec et sans concentrateur de flux | Puissance | Diamètre d'hélice |  |  | 50 Hz, 25.0 kW 60 Hz, 30.0 kW
| 766 mm |
|
|
|

| 
| 
| ![]()
| ![]()
|
|